製品名
MPS-8LD
製品分類
LED
製品画像

製品概要
LEDランプ採用の次世代タイプ
製品仕様
| 被写体サイズ | 反射光撮影 | 515x364mm(B3判)~36x24mm(35mm判) |
|---|---|---|
| 透過光撮影 | 430x354mm(半切版)~36x24mm(35mm版) | |
| 撮影距離、範囲 | カメラ取付部標準時:最短115mm 最長725mm | |
| ステージ面とカメラ取り付ネジ迄の寸法 | カメラ取付部180°回転時:最短475mm 最長1085mm | |
| ステージ部 | サイズ | 612x460mm |
| 方式 | ボールネジを使用したモーター駆動(上下動はフットスイッチ・ハンドスイッチによる操作) | |
| 移動量 速度 | 上下610mm・4600mm/min最高速度(50/60Hz)(タッチスイッチによる5段階速度可変) | |
| カメラ取付部 | 移動量 | 上下150mm(ラックピニオン式)、前後方向190mm、回転360° |
| 反射光照明器 | 方式 | 照明器固定位置決めとハニカムルーバーによる均一照明 |
| 照明光源 | LEDランプ10W(左右各4本計8本) | |
| 透過光照明器 | 方式 | ディフューザーによる均一照明 |
| 照明光源 | LEDランプ10W 4本 | |
| 電源消費量 | 本体 | AC100V 50/60Hz 400VA LED照明器:60W ステージ駆動モーター:60W |
| キセノン発光部 | — | |
| 本体基本寸法 | 全幅(W)1380x奥行(D)830x全高1515mm(最大全幅1900mm) | |
| 重量(オプションは除く) | 80Kg | |
